-
Tisco Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Metal Levha
-
Karbon Çelik Levha Sac
-
Gi Çelik Rulo
-
SS Çelik Boru
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Bar
-
Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Kaynak Teli
-
Paslanmaz Çelik Kanal
-
Karbon Çelik Rulo
-
Karbon Çelik Boru
-
Karbon Çelik Çubuk
-
Galvanizli Çelik Levha
-
Galvanizli Çelik Tel
-
Boyalı Galvanizli Çelik Rulo
-
H Işın Kanalı
-
çelik tel çubuk
AISI ASTM SUS 304L 316 316L 304 Paslanmaz Çelik Rulo

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİsim | Paslanmaz Çelik Rulo | İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Delme, Kesme |
---|---|---|---|
Çelik Sınıfı | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L | Kalınlık Toleransı | 0,3 mm~3,0 mm |
Genişlik | özelleştirilmiş | Standart | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Uygulamalar | Sanayi, Çatı Kaplama, İnşaat Malzemeleri | sertifika | ISO, SGS, TÜV |
Vurgulamak | 316L 304 paslanmaz çelik bobin,316 304 paslanmaz çelik bobin,304L 316l bobin |
AISI ASTM SUS 304 304L 316 316L Serisi Paslanmaz Çelik Rulo
Şirket, paslanmaz çelik levhalar, paslanmaz çelik borular, paslanmaz çelik çubuklar ve diğer paslanmaz çelik profillerin üretiminde uzmanlaşmıştır.Ayrıca çeşitli alaşımlı levhalar da üretmektedir.Şirketin ürünlerinin ana malzemeleri TP304/304L, TP316/316L, TP321, 310S, 904L, S31803, 2520Si2, Monel400 vb. petrol, kimya, gemi yapımı, inşaat, dekorasyon, yarı iletkenler, otomobil motorları, lokomotif fren sistemleri, gaz ekipmanı imalatı, enstrümantasyon ekipmanı, gıda işleme, catering, bira ve diğer sektörlerde kullanılır
PASLANMAZ ÇELİK HAVALİMİN ÖZELLİKLERİ
1. Kolay paslanma, asit direnci ve korozyon direnci;
2. Hafif sanayi, ağır sanayi, günlük ihtiyaçlar ve dekorasyon endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır;
3. Büyük ve istikrarlı tedarikler, uzun vadeli tedarikler;
4. Hızlı teslimat, zengin ihracat deneyimi.
Ürün adı | 304 2B Paslanmaz Çelik Rulo |
Genişlik | 600-1500 veya gerektiği gibi |
Kalınlık | 0.2mm-150mm veya gerektiği gibi |
Standart | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,vb. |
teknik | Sıcak haddelenmiş/soğuk haddelenmiş |
Yüzey İşlem | 2B veya müşteri ihtiyacına göre |
Kalınlık toleransı | ±0.01 mm |
Malzeme | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321.310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Başvuru | Yüksek sıcaklık uygulamalarında, tıbbi cihazlarda, inşaat malzemelerinde, kimyada, gıda endüstrisinde, tarımda, gemi bileşenlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. yaylar ve ekran. |
ADEDI | 1ton. Biz de örnek sipariş kabul edebiliriz. |
sevkiyat zamanı | Mevduat veya L/C aldıktan sonra 15-20 iş günü içinde |
İhracat paketi | Su geçirmez kağıt ve çelik şerit paketlenmiş. Standart İhracat Denize Uygun Paket. Her türlü nakliye için veya gerektiği gibi uygun |
Kapasite | 250.000 ton/yıl |
Sık Kullanılan Paslanmaz Çelik Malzeme Sınıfının Kimyasal Özellikleri | |||||||||||
UNS | ASTM | TR | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | %Kr | %Ni | Ay% |
S201000 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.402 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19,5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
SSS
1. Siparişimi yerine getirmem ne kadar sürer?
Normal üretim süremiz 7-15 iş günüdür. Ancak stoklarımızda birçok model bulunmaktadır.
2. Nakliye ücreti ne kadar olacak?
Bu, siparişinizin boyutuna ve ağırlığına ve nakliye yöntemine bağlı olacaktır.
3. Numune sağlıyor musunuz?
Evet, numune sağlayabiliriz.Numuneleri TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS veya deponuza gönderebiliriz.
4. Stokta ürünleriniz var mı?
Çeşitli ebatlar için 600 ton stok bulunmaktadır. Lütfen hangi modele ihtiyacınız olduğunu bize bildirin, size stok detaylarını göndereceğiz.
5. Sizi ziyaret edebilir miyim?
Elbette, lütfen şirketimizi ziyaret etme planınız varsa bize bildirin, sizin için ayarlayacağız.