Q235 Q355 İskele Karbon Kaynaklı Boru API 5L Soğuk Haddelenmiş Siyah Demir

Menşe yeri ÇİN
Marka adı TISCO
Sertifika ISO9001
Model numarası 60-680mm
Min sipariş miktarı 1 Ton
Fiyat Negotiated
Ambalaj bilgileri Suya Dayanıklı Ahşap Paket
Teslim süresi 7-10 İş Günü İçinde
Ödeme koşulları L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini 250.000 Ton / Yıl

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.

Naber:0086 18588475571

sohbet: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.

x
Ürün ayrıntıları
Tip Karbon Çelik Boru Tüp Yüzey Sıcak Haddelenmiş
Kalınlık 0,8 - 30 mm Uzunluk 12M, 6m, 6.4M
Standart ASTM AISI JIS EN DIN GB BS, GB/T 8162 GB/T8163 API 5L AS Kalınlık Toleransı ±0.01 mm
Yağlı veya Yağsız yağsız
Vurgulamak

İskele karbon kaynaklı boru

,

Q355 karbon kaynaklı boru

,

Q235 İskele Çelik Boru

Mesaj bırakın
Ürün Açıklaması

API 5L Q235 Q355 İskele Çelik Boru Karbon Çelik Boru Yapısal Kaynaklı Çelik Boru Siyah Demir Çelik Boru Soğuk Haddelenmiş

 

Ürün adı dikişsiz çelik karbon boru
Uzunluk 12M, 6m, 6.4M
Kalınlık 0,8 - 30 mm
Standart ASTM
teknik ERW
Yüzey İşlem SICAK HADDELENMİŞ
Kalınlık Toleransı ±0.01 mm
Malzeme karbon çelik
Başvuru Paslanmaz çelik bobinler kimya, makine, elektronik, elektrik, tekstil, kauçuk, gıda, tıbbi ekipman, havacılık, uzay, iletişim, petrol ve diğer endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
ADEDI 1 ton
Sevkiyat Süresi Mevduat veya L/C aldıktan sonra daha az 20 ton için 7 iş günü ve daha az 50 ton için 10 gün içinde, daha fazla 50 ton yaklaşık 20 güne ihtiyaç duyar.
İhracat paketi Su geçirmez kağıt ve paketlenmiş çelik şerit.
Standart İhracat Denize Uygun Paket. Her türlü taşıma için uygun veya gerektiği gibi
Kapasite 250.000 ton/yıl

 

 

Şartname

 

Dış Çap (OD) Et Kalınlığı (WT) uzunluk (m)
İnç mm Minimum Verim Gücü (Mpa)
İnç mm GR.B X42 X52 X60 X65 X70 X80
16 406 6.0-14.0 6.0-13.0 6.0-12.0 6.0-11.0 6.0-10.5 6.0-10.0 6.0-9.0 6.0-32
18 457 6.0-15.0 6.0-14.0 6.0-13.0 6.0-12.0 6.0-11.5 6.0-11.0 6.0-10.0 6.0-32
20 508 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0-14.0 6.0-13.0 6.0-12.5 6.0-12.0 6.0-11.0 6.0-32
22 559 6.0-17.0 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0-14.0 6.0-13.5 6.0-13.0 6.0-12.0 6.0-32
24 610 6.0-18.0 6.0-17.0 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0-14.5 6.0-14.0 6.0-13.0 6.0-32
26 660 6.0-19.0 6.0-18.0 6.0-17.0 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0-15.0 6.0-14.0 6.0-32
28 711 6.0-20.0 6.0-19.0 6.0-18.0 6.0-17.0 6.0-16.5 6.0-16.0 6.0-15.0 6.0-32
30 762 7.0-21.0 7.0-20.0 7.0-19.0 7.0-18.0 7.0-17.5 7.0-17.0 7.0-16.0 6.0-32
32 813 7.0-22.0 7.0-21.0 7.0-20.0 7.0-19.0 7.0-18.5 7.0-18.0 7.0-17.0 6.0-32
34 864 7.0-23.0 7.0-22.0 7.0-21.0 7.0-20.0 7,0-19,5 7.0-19.0 7.0-18.0 6.0-32
36 914 8.0-24.0 8.0-23.0 8.0-22.0 8.0-21.0 8.0-20.5 8.0-20.0 8.0-19.0 6.0-32
38 965 8.0-25.0 8.0-24.0 8.0-23.0 8.0-22.0 8.0-21.5 8.0-21.0 8.0-20.0 6.0-32
40 1016 8.0-26.0 8.0-25.0 8.0-24.0 8.0-23.0 8.0-22.5 8.0-22.0 8.0-21.0 6.0-32
42 1067 8.0-26.0 8.0-25.0 8.0-24.0 8.0-23.0 8.0-22.5 8.0-22.0 8.0-21.0 6.0-32
44 1118 9.0-27.0 9.0-26.0 9.0-24.5 9.0-23.5 9.0-22.8 9.0-22.0 9.0-21.0 6.0-32
46 1168 9.0-27.0 9.0-26.0 9.0-24.0 9.0-23.5 9.0-22.8 9.0-22.0 9.0-21.0 6.0-32
48 1219 9.0-28.0 9.0-27.0 9.0-25.4 9.0-24.0 9.0-23.5 9.0-23.0 9.0-22.0 6.0-32
52 1321 9.0-28.0 9.0-27.0 9.0-25.4 9.0-24.2 9.0-23.5 9.0-23.0 9.0-22.0 6.0-32
56 1422 10.0-29.0 10.0-28.0 10.0-26.0 10.0-24.5 10.0-23.8 10.0-23.0 10.0-22.0 6.0-32
60 1524 10.0-29.0 10.0-28.0 10.0-26.0 10.0-24.5 10.0-23.8 10.0-23.0 10.0-22.0 6.0-32
64 1626 10.0-30.0 10.0-29.0 10.0-27.0 10.0-25.4 10.0-24.8 10.0-24.0 10.0-23.0 6.0-32
68 1727 10.0-30.0 10.0-29.0 10.0-27.0 10.0-25.4 10.0-24.8 10.0-24.0 10.0-23.0 6.0-32
72 1829 10.0-30.0 10.0-29.0 10.0-27.0 10.0-25.4 10.0-24.8 10.0-24.0 10.0-23.0 6.0-32

 

Q235 Q355 İskele Karbon Kaynaklı Boru API 5L Soğuk Haddelenmiş Siyah Demir 0Q235 Q355 İskele Karbon Kaynaklı Boru API 5L Soğuk Haddelenmiş Siyah Demir 1Q235 Q355 İskele Karbon Kaynaklı Boru API 5L Soğuk Haddelenmiş Siyah Demir 2Q235 Q355 İskele Karbon Kaynaklı Boru API 5L Soğuk Haddelenmiş Siyah Demir 3Q235 Q355 İskele Karbon Kaynaklı Boru API 5L Soğuk Haddelenmiş Siyah Demir 4

SSS

 

1. Siparişimi yerine getirmem ne kadar sürer?

Normal üretim süremiz 7-15 iş günüdür. Ancak stoklarımızda birçok model bulunmaktadır.

 

2. Nakliye ücreti ne kadar olacak?

Bu, siparişinizin boyutuna ve ağırlığına ve nakliye yöntemine bağlı olacaktır.

 

3. Numune sağlıyor musunuz?

Evet, numune sağlayabiliriz.Numuneleri TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS veya deponuza gönderebiliriz.

 

4. Stokta ürünleriniz var mı?

Çeşitli ebatlar için 600 ton stok bulunmaktadır. Lütfen hangi modele ihtiyacınız olduğunu bize bildirin, size stok detaylarını göndereceğiz.

 

5. Sizi ziyaret edebilir miyim?

Elbette, lütfen şirketimizi ziyaret etme planınız varsa bize bildirin, sizin için ayarlayacağız.